Profil joueur
DRIOUCHE Johad
Fiche individuelle AJ La Boisse : classement, dynamique de points, matchs joués, meilleures performances et graphiques de lecture rapide.
Coach virtuel AJLB
Analyse coaching de Johad
Mise à jour après le dernier match connu : 06/06/2026
Johad, sur tes 12 derniers matchs synchronisés, tu comptes 10 victoires pour 2 défaites. Ton dernier match connu se termine positivement face à BACHELET Julien, un repère intéressant à consolider. Sur les 5 rencontres les plus récentes, le coach virtuel lit 5 victoires, ce qui donne une tendance de travail immédiate. La dernière rencontre est rattachée à Championnat de France par équipes. La lecture des manches porte sur 8 matchs détaillés : 23 sets gagnés pour 3 perdus.
Des matchs maîtrisés de bout en bout
Les manches détaillées montrent 6 victoires sans set laissé. C’est un signal fort : quand tu installes ton rythme dès le départ, tu sais garder la main sans ouvrir la porte au retour adverse.
Capable de hausser le niveau
Ta victoire contre LEBRETON Shaïnez montre que tu peux répondre présent face à un adversaire mieux classé d’environ 174,8 pts. Garde cette référence en tête : elle prouve que ton niveau de jeu peut monter quand l’engagement est là.
Une contre à transformer en séance utile
La défaite face à EZANNO François mérite d’être relue calmement, car l’écart de classement estimé était d’environ 248,2 pts en ta faveur. Le bon axe : limiter les points rapides donnés et accepter de reconstruire l’échange avant d’accélérer.
Objectif prochain match
Les adversaires récents sont globalement à ta portée sur le papier. L’enjeu est donc de démarrer fort, éviter les cadeaux en début de set et assumer ton statut quand tu mènes. Face aux profils théoriquement plus accessibles, l’objectif est de rester sérieux jusqu’au dernier point, sans offrir de séries gratuites.
Résumé sportif
Victoires / défaites
- Victoires74
- Défaites25
- Total99 matchs
Évolution des points par mois
Saison FFTT complète, du 1er juillet au 30 juin. Les mois sans nouveau pointage gardent la dernière valeur connue.
Meilleures performances
Contre-performances à analyser
Graphiques de lecture rapide
Points des adversaires rencontrés
Répartition par compétition
Volume de matchs par mois
Historique des derniers matchs
| Date | Résultat | Sets | Adversaire | Points adv. |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Victoire | 9-11/9-11/11-4/11-7/11-7 | BACHELET Julien | 574 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 9-11/11-7/11-7/11-9 | REY Claude | 651 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 11-4/11-9/11-4 | GALLION Ethan | 593 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 11-5/11-2/11-6 | DEJOUX Patrick | 540 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-6/11-3/11-6 | TEMEHARO PUKOKI Heimati | 542 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-1/11-7/11-8 | SAUMIER Jean-Noel | 500 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-5/11-7/11-6 | GUCCIARDI Didier | 805 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-4/11-4 | LIGONNET Lilian | 535 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | PRADIER Arno | 1483 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | BONNARD Benjamin | 755 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | GRANET Murielle | 500 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | LOPES Fabien | 1593 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | LEBRETON Shaïnez | 1132 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-4/11-3/7-11/7-11/11-5 | RICHE Christian | 749 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-4/11-3/7-11/7-11/11-5 | PETIOT Quentin | 666 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-7/11-4/11-3 | PACQUELET Thierry | 648 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-3/11-9/11-3 | GAUDILLAT Claude | 554 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-9/11-4/11-9 | GERBEAU Didier | 1003 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-4/11-5/11-9 | PEUTIN Corentin | 742 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-4/7-11/11-8/11-7 | JACQUIOT Cyril | 744 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-4/11-3/11-3 | BOUILLOUX Ethan | 686 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | SOARES Bernard | 1023 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | CHEVALIER Hugo | 981 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | LHOSTE Clement | 991 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 11-8/11-3/11-6 | POCHON Arnaud | 648 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 11-4/11-13/11-7/8-11/14-16 | CALLAND Patrick | 726 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 11-13/6-11/11-9/12-10/13-11 | GUILLEMIN Stephane | 851 pts |
| 21/03/2026 | Défaite | 9-11/11-5/3-11/4-11 | DELORME Anthony | 1083 pts |
| 14/03/2026 | Défaite | — | BERGES Anthony | 995 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | ALTUN Tugay | 717 pts |
| 14/03/2026 | Défaite | — | DANANCHER Frederic | 809 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | BULIARD Michel | 909 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | 11-5/11-7/11-6 | GUCCIARDI Didier | 805 pts |
| 14/03/2026 | Défaite | — | ESCAMILLA Nicolas | 845 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 11-8/11-13/9-11/13-11/9-11 | LARROQUE Serge | 880 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 5-11/11-5/11-5/11-5 | YUNTA Manuel | 699 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 7-11/11-6/11-9/11-3 | CHAUNIER Robert | 827 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 11-2/7-11/11-6/8-11/8-11 | MOREL Denis | 901 pts |
| 15/02/2026 | Défaite | — | BERGMANN Nils | 1321 pts |
| 15/02/2026 | Défaite | — | DUVERT Léo | 1032 pts |
| 15/02/2026 | Victoire | — | SEGUIN-HENRY Grégoire | 619 pts |
| 15/02/2026 | Défaite | — | INTHAVONG Sourideth | 989 pts |
| 15/02/2026 | Défaite | — | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils | 1084 pts |
| 15/02/2026 | Victoire | — | DELEAZ Dominique | 655 pts |
| 15/02/2026 | Défaite | — | LACOSTE ARIBAUD Florian | 752 pts |
| 15/02/2026 | Défaite | — | LAFFITTE Sebastien | 896 pts |
| 07/02/2026 | Victoire | 11-5/11-5/11-7 | BERJALI Salmane | 627 pts |
| 07/02/2026 | Victoire | 11-3/16-14/9-11/11-6 | CHAUMONT Olivier | 695 pts |
| 07/02/2026 | Défaite | 11-13/6-11/11-9/11-6/9-11 | EZANNO François | 709 pts |
| 07/02/2026 | Victoire | 11-9/11-4/13-11 | LYFOUNG Enoch | 669 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | BRANCO Allan | 510 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | 11-7/11-4/11-3 | PACQUELET Thierry | 648 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | PRABEL Herve | 765 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | CHASSIGNET Olivier | 854 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | CHAVET Olivier | 882 pts |
| 24/01/2026 | Défaite | — | PRABEL Herve | 765 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 12-10/11-9/7-11/12-10 | HOLLER Jean-Marc | 810 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 11-8/9-11/13-15/8-11 | BUISSON Nathan | 767 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 11-4/11-3/11-3 | SAVEY Alain | 597 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 11-9/14-12/9-11/9-11/11-3 | VIRARD Phillippe | 622 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-5/11-5/11-3 | ROBIN Loic | 501 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-6/11-5/11-7 | LEVY Loic | 519 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-2/12-10/9-11/11-9 | BORNACHOT Pierre | 510 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-2/11-9/11-1 | ANSEL Philippe | 535 pts |
| 07/12/2025 | Victoire | — | LAGNEAU Simon | 1066 pts |
| 07/12/2025 | Défaite | — | MICHON David | 1365 pts |
| 07/12/2025 | Défaite | — | BAS DIT NUGUES Martin | 1491 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 7-11/11-9/9-11/8-11 | GRANGIER Quentin | 678 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 11-9/11-7/13-11 | PAUT Xavier | 692 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 11-7/7-11/11-7/6-11/11-9 | ROUCOU Romain | 831 pts |
| 22/11/2025 | Défaite | — | SIEKIERSKI Daniel | 987 pts |
| 22/11/2025 | Défaite | — | CHANUT Francis | 1046 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | — | BRANCO Allan | 510 pts |
| 22/11/2025 | Défaite | 10-12/6-11/11-6/8-11 | FESSY Yann | 875 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | 8-11/11-4/6-11/11-7/7-11 | RUBIER Christophe | 599 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | — | DANANCHER Frederic | 809 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | — | ESCAMILLA Nicolas | 845 pts |
| 15/11/2025 | Victoire | 11-5/11-1/11-4 | TROTTE Sebastien | 500 pts |
| 15/11/2025 | Victoire | 11-2/11-4/11-6 | BACHELET Julien | 574 pts |
| 15/11/2025 | Victoire | 11-7/9-11/11-9/9-11/11-4 | DEJOUX Patrick | 540 pts |
