Bilan mensuel
Les résultats du mois de mai 2026
Une page courte, conviviale et prête à partager dans SportEasy ou WhatsApp pour valoriser les joueurs de l’AJ La Boisse.
Résumé copié, prêt à coller dans SportEasy ou WhatsApp.
Top 3 matchs joués
1DROUOT Eliott9 matchs
2MARIE Anton9 matchs
3PANIGHETTI-RUFFIER Roméo9 matchs
Top 3 matchs gagnés
1DROUOT Eliott7 victoires
2FRICHITTHAVONG Léo6 victoires
3MANCHON Loris5 victoires
Top 3 évolution classement
1MAS Alexis+42,5 pts
2DRIOUCHE Johad+37,9 pts
3RAJFURA Dimitri+31,8 pts
Repères du mois
•Matchs individuels joués142
•Victoires AJ La Boisse57
•Joueurs actifs24
Podium du mois
1DROUOT Eliott7 V · 9 matchs · 0 pts
2DRIOUCHE Johad4 V · 4 matchs · +37,9 pts
3MAS Alexis3 V · 4 matchs · +42,5 pts
Classement évolution général mensuel
| Joueur | Évolution | Points | Matchs | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| MAS AlexisS · T | +42,5 pts | 565,1 pts | 4 | 3 |
| DRIOUCHE JohadS · T | +37,9 pts | 957,2 pts | 4 | 4 |
| RAJFURA DimitriM2 · T | +31,8 pts | 521 pts | 6 | 0 |
| NAURAIS Jean-LoupS · T | +31,5 pts | 689,5 pts | 0 | 0 |
| DRIOUCHE MehdiS · T | +30 pts | 666,6 pts | 4 | 4 |
| DE CAMARET DidierV65 · T | +16,5 pts | 923,3 pts | 4 | 4 |
| JADOT JonathanV40 · T | +6 pts | 514,8 pts | 0 | 0 |
| MATTAFIRI ThomasJ2 · T | +2 pts | 598 pts | 4 | 1 |
| FRICHITTHAVONG LéoC2 · T | +0,8 pts | 692,8 pts | 6 | 6 |
| AGLOSSI MarlowB2 · T | +0,5 pts | 500,5 pts | 0 | 0 |
| DROUOT EliottC1 · T | 0 pts | 495,5 pts | 9 | 7 |
| MANCHON LorisC2 · T | 0 pts | 522,5 pts | 6 | 5 |
| CORNUT RemiS · T | 0 pts | 661 pts | 4 | 4 |
| MARIE AntonM1 · P | 0 pts | 500 pts | 9 | 4 |
| BENOIT ThibaultC2 · P | 0 pts | 500 pts | 9 | 2 |
| MONARD ErwanC1 · P | 0 pts | 500 pts | 8 | 2 |
| DUMAS JérémieM2 · P | 0 pts | 500 pts | 8 | 1 |
| MARTINEZ TomJ2 · T | 0 pts | 545,8 pts | 4 | 0 |
| RAJFURA CyrilV40 · A | 0 pts | 488 pts | 3 | 0 |
| SUAREZ SILVA LéonardM2 · T | 0 pts | 500 pts | 8 | 0 |
| PANIGHETTI-RUFFIER RoméoM2 · T | -1,8 pts | 498,3 pts | 9 | 3 |
| LEGRAND OlivierV60 · T | -2 pts | 678,3 pts | 4 | 2 |
| BENHARRATS JadB1 · P | -2,5 pts | 497,5 pts | 9 | 2 |
| REY LuckasM2 · T | -2,8 pts | 497,3 pts | 0 | 0 |
| VITULANO CécileV55 · T | -3 pts | 493 pts | 0 | 0 |
| GRANDJEAN FredericV45 · T | -4 pts | 545,8 pts | 3 | 1 |
| AZZOPARDI DavidV45 · T | -4,5 pts | 678,8 pts | 0 | 0 |
| PITISCI AngeS · T | -7 pts | 491,7 pts | 0 | 0 |
| PORTAL VincentV45 · A | -8 pts | 596,3 pts | 0 | 0 |
| GEUDIN NicolasV40 · A | -12 pts | 568,8 pts | 0 | 0 |
| DEGEORGE FabienS · T | -13 pts | 487 pts | 3 | 1 |
| CORNUT GRENIER PaulP · T | -24 pts | 476 pts | 9 | 1 |
| BREHIN Anne-ClaireS · T | -40,3 pts | 435,3 pts | 5 | 0 |
