Profil joueur
DRIOUCHE Mehdi
Fiche individuelle AJ La Boisse : classement, dynamique de points, matchs joués, meilleures performances et graphiques de lecture rapide.
Coach virtuel AJLB
Analyse coaching de Mehdi
Mise à jour après le dernier match connu : 06/06/2026
Mehdi, sur tes 12 derniers matchs synchronisés, tu comptes 10 victoires pour 2 défaites. Ton dernier match connu se termine positivement face à GALLION Ethan, un repère intéressant à consolider. Sur les 5 rencontres les plus récentes, le coach virtuel lit 5 victoires, ce qui donne une tendance de travail immédiate. La dernière rencontre est rattachée à Championnat de France par équipes. La lecture des manches porte sur 12 matchs détaillés : 33 sets gagnés pour 9 perdus.
Des matchs maîtrisés de bout en bout
Les manches détaillées montrent 6 victoires sans set laissé. C’est un signal fort : quand tu installes ton rythme dès le départ, tu sais garder la main sans ouvrir la porte au retour adverse.
Capable de hausser le niveau
Ta victoire contre GUILLEMIN Stephane montre que tu peux répondre présent face à un adversaire mieux classé d’environ 184,4 pts. Garde cette référence en tête : elle prouve que ton niveau de jeu peut monter quand l’engagement est là.
Une contre à transformer en séance utile
La défaite face à BORNACHOT Pierre mérite d’être relue calmement, car l’écart de classement estimé était d’environ 156,6 pts en ta faveur. Le bon axe : limiter les points rapides donnés et accepter de reconstruire l’échange avant d’accélérer.
Objectif prochain match
Le niveau moyen des adversaires est proche du tien. Le prochain cap est mental et tactique : choisir deux schémas fiables et les répéter dans les moments chauds. Face aux profils théoriquement plus accessibles, l’objectif est de rester sérieux jusqu’au dernier point, sans offrir de séries gratuites. Tu as déjà des repères positifs en fin de set : conserve cette patience quand le score se resserre.
Résumé sportif
Victoires / défaites
- Victoires39
- Défaites42
- Total81 matchs
Évolution des points par mois
Saison FFTT complète, du 1er juillet au 30 juin. Les mois sans nouveau pointage gardent la dernière valeur connue.
Meilleures performances
Contre-performances à analyser
Graphiques de lecture rapide
Points des adversaires rencontrés
Répartition par compétition
Volume de matchs par mois
Historique des derniers matchs
| Date | Résultat | Sets | Adversaire | Points adv. |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Victoire | 11-6/11-3/11-3 | GALLION Ethan | 593 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 11-6/11-3/11-3 | REY Claude | 651 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 11-3/11-4/11-9 | BACHELET Julien | 574 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 11-6/11-5/11-6 | DEJOUX Patrick | 540 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-7/11-8/11-5 | SAUMIER Jean-Noel | 500 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-5/12-10/9-11/11-7 | TEMEHARO PUKOKI Heimati | 542 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 7-11/11-7/11-7/11-9 | LIGONNET Lilian | 535 pts |
| 30/05/2026 | Défaite | 11-1/11-7/11-8 | GUCCIARDI Didier | 805 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-3/11-4/11-5 | GAUDILLAT Claude | 554 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-6/9-11/11-7/10-12/11-9 | PACQUELET Thierry | 648 pts |
| 09/05/2026 | Victoire | 11-13/8-11/12-10/11-9/11-3 | PETIOT Quentin | 666 pts |
| 09/05/2026 | Défaite | 10-12/8-11/9-11 | RICHE Christian | 749 pts |
| 11/04/2026 | Défaite | 5-11/9-11/9-11 | JACQUIOT Cyril | 744 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-4/11-5/11-9 | BOUILLOUX Ethan | 686 pts |
| 11/04/2026 | Défaite | 9-11/11-8/4-11/9-11 | GERBEAU Didier | 1003 pts |
| 11/04/2026 | Défaite | 9-11/11-8/11-13/9-11 | PEUTIN Corentin | 742 pts |
| 04/04/2026 | Victoire | — | RIBAULT Elie | 524 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | GAZAGNE Jules | 824 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | ROUSSET Emilie | 633 pts |
| 21/03/2026 | Défaite | 11-9/9-11/9-11/9-11 | POCHON Arnaud | 648 pts |
| 21/03/2026 | Défaite | 11-4/11-13/11-7/8-11/14-16 | DELORME Anthony | 1083 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 11-6/6-11/7-11/13-11/13-11 | GUILLEMIN Stephane | 851 pts |
| 21/03/2026 | Défaite | 11-4/9-11/8-11/13-15 | CALLAND Patrick | 726 pts |
| 14/03/2026 | Défaite | — | OVIGUE Jean-Pierre | 769 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | SONZOGNI Jean-Lionel | 575 pts |
| 14/03/2026 | Défaite | — | CONTRAIRE Camille | 608 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | BIDOIS Yoann | 500 pts |
| 14/03/2026 | Défaite | 5-11/9-11/9-11 | JACQUIOT Cyril | 744 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | FOSSAT Jean-Claude | 500 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | KUZU Feyzi Franck | 500 pts |
| 14/03/2026 | Victoire | — | FREMAUX Mateo | 503 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 11-8/9-11/11-7/8-11/11-9 | CHAUNIER Robert | 827 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 11-8/11-13/9-11/13-11/9-11 | MOREL Denis | 901 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 8-11/9-11/6-11 | LARROQUE Serge | 880 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 8-11/9-11/9-11 | YUNTA Manuel | 699 pts |
| 24/01/2026 | Défaite | — | CALLOT Nicolas | 774 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | ALTUN Dogan | 519 pts |
| 24/01/2026 | Défaite | — | CHAGNEUX Christophe | 665 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | ALBUQUERQUE Anthony | 564 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | FREMAUX Mateo | 503 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | HARDUIN Lea | 500 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | BLEMUS Laura | 500 pts |
| 24/01/2026 | Victoire | — | BARUFFALDI Kevin | 691 pts |
| 10/01/2026 | Défaite | 11-8/11-13/11-6/5-11/11-13 | VIRARD Phillippe | 622 pts |
| 10/01/2026 | Défaite | 11-8/9-11/13-15/8-11 | SAVEY Alain | 597 pts |
| 10/01/2026 | Défaite | 13-11/3-11/7-11/10-12 | BUISSON Nathan | 767 pts |
| 10/01/2026 | Défaite | 8-11/11-6/9-11/2-11 | HOLLER Jean-Marc | 810 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-1/11-9/11-2 | ANSEL Philippe | 535 pts |
| 13/12/2025 | Défaite | 11-6/11-5/11-7 | BORNACHOT Pierre | 510 pts |
| 13/12/2025 | Défaite | 8-11/11-9/6-11/9-11 | LEVY Loic | 519 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-5/11-4/11-5 | ROBIN Loic | 501 pts |
| 07/12/2025 | Défaite | — | MIYAMOTO Keisei | 1405 pts |
| 07/12/2025 | Défaite | — | COMBE Antoine | 1235 pts |
| 29/11/2025 | Défaite | 7-11/11-9/9-11/8-11 | ROUCOU Romain | 831 pts |
| 29/11/2025 | Défaite | 7-11/11-5/11-8/8-11/4-11 | GRANGIER Quentin | 678 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 11-9/11-7/13-15/11-5 | PAUT Xavier | 692 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | — | SONZOGNI Jean-Lionel | 575 pts |
| 22/11/2025 | Défaite | — | CONTRAIRE Camille | 608 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | — | BIDOIS Yoann | 500 pts |
| 22/11/2025 | Victoire | — | ALBUQUERQUE Anthony | 564 pts |
| 22/11/2025 | Défaite | — | COLAS Aurelien | 740 pts |
| 22/11/2025 | Défaite | — | FEY Jean-Philippe | 555 pts |
| 15/11/2025 | Défaite | 11-2/11-4/11-6 | BACHELET Julien | 574 pts |
| 15/11/2025 | Victoire | 11-6/11-6/11-9 | TROTTE Sebastien | 500 pts |
| 15/11/2025 | Défaite | 5-11/11-6/15-17/9-11 | REY Claude | 651 pts |
| 15/11/2025 | Victoire | 8-11/11-8/11-8/11-1 | DEJOUX Patrick | 540 pts |
| 18/10/2025 | Victoire | — | ALBUQUERQUE Anthony | 564 pts |
| 18/10/2025 | Défaite | — | CALLOT Nicolas | 774 pts |
| 18/10/2025 | Défaite | — | ALTUN Tugay | 717 pts |
| 18/10/2025 | Défaite | 11-8/9-11/13-15/8-11 | SAVEY Alain | 597 pts |
| 18/10/2025 | Défaite | — | SOARES Damien | 750 pts |
| 18/10/2025 | Défaite | — | ALTUN Tugay | 717 pts |
| 18/10/2025 | Victoire | — | BLEMUS Laura | 500 pts |
| 11/10/2025 | Défaite | 5-11/10-12 | FESSY Yann | 875 pts |
| 11/10/2025 | Défaite | 11-6/11-8/11-4 | RIETSCH Gilles | 609 pts |
| 11/10/2025 | Victoire | 11-4/11-9/11-6 | BURNIER Matis | 585 pts |
| 11/10/2025 | Défaite | 10-12/6-11/7-11 | BENEDETTO Adrian | 914 pts |
| 27/09/2025 | Victoire | 11-9/11-9/13-11 | FOURNIER David | 542 pts |
| 27/09/2025 | Défaite | 5-11/5-11/6-11 | BOURLY Jean-François | 677 pts |
| 27/09/2025 | Victoire | 11-7/11-9/10-12/11-6 | RUBIER Christophe | 599 pts |
