Profil joueur
RAJFURA Dimitri
Fiche individuelle AJ La Boisse : classement, dynamique de points, matchs joués, meilleures performances et graphiques de lecture rapide.
Coach virtuel AJLB
Analyse coaching de Dimitri
Mise à jour après le dernier match connu : 07/06/2026
Dimitri, sur tes 12 derniers matchs synchronisés, tu comptes 3 victoires pour 9 défaites. Ton dernier match connu face à JOYAUX Nolan donne une base de travail concrète, sans remettre en cause la progression. Sur les 5 rencontres les plus récentes, le coach virtuel lit 0 victoire, ce qui donne une tendance de travail immédiate. La dernière rencontre est rattachée à CHAMPIONNAT JEUNES. La lecture des manches porte sur 6 matchs détaillés : 8 sets gagnés pour 12 perdus.
Remettre une routine simple en place
La série récente est plus difficile, mais elle donne une information utile : il faut réduire la prise de risque subie. Cherche une consigne stable dès le début du match : une zone de service, une remise longue, puis une première initiative propre.
Capable de hausser le niveau
Ta victoire contre AZY Evan montre que tu peux répondre présent face à un adversaire mieux classé d’environ 6 pts. Garde cette référence en tête : elle prouve que ton niveau de jeu peut monter quand l’engagement est là.
Mieux fermer les fins de set
Les manches serrées donnent une piste très précise : 4 sets perdus à deux points, contre 1 gagné. À 9-9, 10-10 ou dans les fins de manche, ralentis la décision : service simple, zone choisie, puis une première balle jouée avec marge.
Objectif prochain match
Le niveau moyen des adversaires est proche du tien. Le prochain cap est mental et tactique : choisir deux schémas fiables et les répéter dans les moments chauds. Comme tu croises souvent des adversaires au-dessus de tes points, chaque manche gagnée contre ces profils est déjà un vrai indicateur de progression.
Résumé sportif
Victoires / défaites
- Victoires32
- Défaites43
- Total75 matchs
Évolution des points par mois
Saison FFTT complète, du 1er juillet au 30 juin. Les mois sans nouveau pointage gardent la dernière valeur connue.
Meilleures performances
Contre-performances à analyser
Graphiques de lecture rapide
Points des adversaires rencontrés
Répartition par compétition
Volume de matchs par mois
Historique des derniers matchs
| Date | Résultat | Sets | Adversaire | Points adv. |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Défaite | 11-3/11-4/11-8 | JOYAUX Nolan | 500 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 11-3/11-4/11-8 | PAGES Louka | 500 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 7-11/9-11/6-11 | SCHNEIDER Théo | 500 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 13-15/6-11/11-7/7-11 | RABEUF ZEILLER Mathis | 500 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 11-9/8-11/9-11/9-11 | BOIZET Leo | 507 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 8-11/7-11/6-11 | BALLET Elliot | 500 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | VACHERESSE Corentin | 500 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | DUSSAULX Alexio | 500 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | TRICHET Manoa | 867 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | EZANNO Jean | 594 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | AGLOSSI Marlow | 500 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | BOUILLOUX Ethan | 686 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | COQUELIN Lauranne | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | LEHUEN Janelle | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | FERRA SAIDI Idris | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | ROSIQUE Sandro | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | DESILLES Simon | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | GABOLDE Lohann | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | THOMAS VORAZ Mahé | 500 pts |
| 10/05/2026 | Défaite | 11-7/12-10/11-4 | CERVANTES Raphaël | 500 pts |
| 10/05/2026 | Victoire | — | MARECHAL Nolwenn | 500 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 11-8/7-11/11-5/8-11/11-9 | HUART Pascal | 500 pts |
| 21/03/2026 | Défaite | 10-12/6-11/3-11 | CORNATON Thierry | 535 pts |
| 21/03/2026 | Défaite | 9-11/7-11/7-11 | DODELER Stéphane | 538 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | PUGET Ailè | 500 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | OLIVIER Léon | 515 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | ESCOLA Charly | 500 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | VALADIER Antonin | 561 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | ASENSIO GOMEZ Paco | 500 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | LISMONDE Antoine | 935 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | RAVAUX Baptiste | 500 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | AZY Evan | 527 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | PARNET Hugo | 585 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | ROSIQUE Sandro | 500 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | SILVESTRI PIRES Ruben | 509 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | MOREAU Rémi | 535 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | RANDRIANIRINA Giosue | 555 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | MADI Malik | 548 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 3-11/9-11/6-11 | RUIZ Diégo | 558 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 3-11/5-11/4-11 | FRANCO Evan | 561 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 10-12/9-11/3-11 | DUFOUR Loris | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-7/10-12/11-6/11-7 | CHOVET Paul | 500 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 9-11/5-11/5-11 | SANCHEZ William | 546 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-4/11-3/11-1 | GARCIA Ruben | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-4/11-8/12-10 | BRIGANT Jules | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-7/12-10/11-4 | CERVANTES Raphaël | 500 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 5-11/8-11/11-13 | PETRE Nolan | 534 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-9/11-6/11-9 | CERVANTES Raphaël | 500 pts |
| 30/11/2025 | Défaite | 4-11/3-11/6-11 | PARNET Loan | 513 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-2/11-2/11-4 | GARCIA Ruben | 500 pts |
| 30/11/2025 | Défaite | 9-11/7-11/7-11 | OHORODNIK Vitaly | 515 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-5/11-8/11-7 | KIRSCHSTETTER Aubin | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-6/11-7/5-11/13-11 | RACINET Anatol | 500 pts |
| 30/11/2025 | Défaite | 6-11/10-12/8-11 | SANCHEZ William | 546 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 6-11/10-12/8-11 | CHOVET Paul | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-7/10-12/11-5/11-5 | DUFOUR Loris | 500 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | — | ROSIQUE Sandro | 500 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | CHEVASSUS Morgann | 671 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | VALADIER Antonin | 561 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | AZY Evan | 527 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | SILVESTRI PIRES Ruben | 509 pts |
| 09/11/2025 | Défaite | — | DEROUET Matthieu | 500 pts |
| 09/11/2025 | Victoire | — | POUCHON CARCEL Ruben | 500 pts |
| 09/11/2025 | Défaite | — | CHAPON Loris | 707 pts |
| 19/10/2025 | Victoire | — | BUIGNE Manolo | 500 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | GABRIELE Nuno | 522 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | AZY Evan | 527 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | CHEVASSUS Morgann | 671 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | OLIVIER Léon | 515 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | SILVESTRI PIRES Ruben | 509 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | BERNARD Kylian | 500 pts |
| 19/10/2025 | Victoire | — | KHENNICHE Emy | 500 pts |
| 13/09/2025 | Défaite | 9-11/2-11/4-11 | COLLIGNON Alice | 500 pts |
| 13/09/2025 | Défaite | 11-7/11-9/12-14/4-11/4-11 | MALBOS Frédéric | 500 pts |
| 13/09/2025 | Défaite | 10-12/11-9/5-11/1-11 | MALBOS Ylann | 598 pts |
