Profil joueur
FRICHITTHAVONG Léo
Fiche individuelle AJ La Boisse : classement, dynamique de points, matchs joués, meilleures performances et graphiques de lecture rapide.
Coach virtuel AJLB
Analyse coaching de Léo
Mise à jour après le dernier match connu : 07/06/2026
Léo, sur tes 12 derniers matchs synchronisés, tu comptes 9 victoires pour 3 défaites. Ton dernier match connu se termine positivement face à BALLET Elliot, un repère intéressant à consolider. Sur les 5 rencontres les plus récentes, le coach virtuel lit 5 victoires, ce qui donne une tendance de travail immédiate. La dernière rencontre est rattachée à CHAMPIONNAT JEUNES. La lecture des manches porte sur 6 matchs détaillés : 16 sets gagnés pour 0 perdus.
Des matchs maîtrisés de bout en bout
Les manches détaillées montrent 6 victoires sans set laissé. C’est un signal fort : quand tu installes ton rythme dès le départ, tu sais garder la main sans ouvrir la porte au retour adverse.
Capable de hausser le niveau
Ta victoire contre MILLET Sebastien montre que tu peux répondre présent face à un adversaire mieux classé d’environ 83,2 pts. Garde cette référence en tête : elle prouve que ton niveau de jeu peut monter quand l’engagement est là.
Une contre à transformer en séance utile
La défaite face à GUZMAN Bastien mérite d’être relue calmement, car l’écart de classement estimé était d’environ 192,8 pts en ta faveur. Le bon axe : limiter les points rapides donnés et accepter de reconstruire l’échange avant d’accélérer.
Objectif prochain match
Le niveau moyen des adversaires est proche du tien. Le prochain cap est mental et tactique : choisir deux schémas fiables et les répéter dans les moments chauds. Face aux profils théoriquement plus accessibles, l’objectif est de rester sérieux jusqu’au dernier point, sans offrir de séries gratuites. Tu as déjà des repères positifs en fin de set : conserve cette patience quand le score se resserre.
Résumé sportif
Victoires / défaites
- Victoires51
- Défaites17
- Total68 matchs
Évolution des points par mois
Saison FFTT complète, du 1er juillet au 30 juin. Les mois sans nouveau pointage gardent la dernière valeur connue.
Meilleures performances
Contre-performances à analyser
Graphiques de lecture rapide
Points des adversaires rencontrés
Répartition par compétition
Volume de matchs par mois
Historique des derniers matchs
| Date | Résultat | Sets | Adversaire | Points adv. |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Victoire | 11-3/12-10/12-10 | BALLET Elliot | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-2/11-6/11-7 | RABEUF ZEILLER Mathis | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-9/12-10/11-5 | BOIZET Leo | 507 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-2/11-5 | SCHNEIDER Théo | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-1/11-2 | JOYAUX Nolan | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-5/11-7/11-2 | PAGES Louka | 500 pts |
| 23/05/2026 | Victoire | — | JAYR JAUGEY Eylouann | 627 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | JOURNEAULT Tom | 985 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | ROCHE Timothe | 761 pts |
| 23/05/2026 | Défaite | — | LHOSTE Clement | 991 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | DOREE Eric | 537 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | TEMEHARO PUKOKI Heimati | 542 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | 11-5/13-11/11-5 | MIKDAD Yanis | 568 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | KUS Alex | 753 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | RAYNAUD Mathis | 641 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 11-3/11-8/11-5 | BLEMUS Laura | 500 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 12-10/13-11/9-11/9-11/7-11 | ROUSSELLE Antoine | 647 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 9-11/11-7/8-11/8-11 | DANANCHER Frederic | 809 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 16-14/11-13/11-7/11-9 | MILLET Sebastien | 776 pts |
| 07/02/2026 | Victoire | 11-7/9-11/9-11/12-10/11-6 | EHRET Cyril | 501 pts |
| 07/02/2026 | Défaite | 10-12/12-14/8-11 | ALTUN Tugay | 717 pts |
| 07/02/2026 | Victoire | 11-5/11-6/13-11 | BLAIVE Fabien | 510 pts |
| 07/02/2026 | Victoire | 11-2/11-7/11-3 | ALTUN Dogan | 519 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | ROCHE Timothe | 761 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | FAVRE Nolan | 709 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | MWAMBA Andréas | 550 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | GALLION Ethan | 593 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | BLANCHON Matheo | 613 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | FAVRE Nolan | 709 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | RAYNAUD Mathis | 641 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-9/12-10/11-5 | SARTORI Thomas | 609 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-3/11-5/11-4 | GABRIELE Nuno | 522 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 12-10/11-6/11-2 | SCIOT Noé | 501 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-5/11-5/11-3 | RIBAULT Elie | 524 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-6/11-4/12-10 | KALOYANNIS CABEAU Matéo | 539 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 5-11/7-11/6-11 | DUPONT Ethan | 768 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 9-11/11-4/11-7/8-11/11-7 | CHEVASSUS Morgann | 671 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-5/13-11/11-5 | MIKDAD Yanis | 568 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-1/11-4/11-3 | SANCHEZ William | 546 pts |
| 13/12/2025 | Défaite | 11-9/9-11/7-11/11-5/9-11 | DODELER Stéphane | 538 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-4/11-6/11-5 | MOREAU Rémi | 535 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-3/11-6/11-5 | BRUNET Franck | 509 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 6-11/11-3/9-11/11-6/11-6 | RANDRIANIRINA Giosue | 555 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | — | LEHUEN Janelle | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | — | BARD Elio | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | — | COQUELIN Lauranne | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-6/11-5/11-4 | PAGES Louka | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-6/11-5/11-4 | JOYAUX Nolan | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-1/11-5/11-4 | DARMIZIN Joanny | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-1/11-7/11-1 | BALLET Elliot | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-6/11-8/11-3 | RABEUF ZEILLER Mathis | 500 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | 11-5/13-11/11-5 | MIKDAD Yanis | 568 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | BLANCHON Matheo | 613 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | — | BARAQUE Charlie | 547 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | — | CARRIERE Alexandre | 500 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | 11-6/11-4/12-10 | KALOYANNIS CABEAU Matéo | 539 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | BOUCHAUD Eliot | 707 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | — | BARGOT Gabriel | 582 pts |
| 09/11/2025 | Victoire | 11-4/11-6/11-5 | MOREAU Rémi | 535 pts |
| 09/11/2025 | Défaite | — | GUZMAN Bastien | 500 pts |
| 09/11/2025 | Victoire | 11-3/11-5/11-4 | GABRIELE Nuno | 522 pts |
| 09/11/2025 | Défaite | — | GUZMAN Bastien | 500 pts |
| 27/09/2025 | Victoire | 11-8/11-5/11-3 | PARNAUD Liam | 500 pts |
| 27/09/2025 | Victoire | 11-6/11-5/11-9 | LHOSTE Fabien | 574 pts |
| 27/09/2025 | Victoire | 14-12/12-10/5-11/6-11/11-9 | BOUILLOUX Ethan | 686 pts |
| 13/09/2025 | Victoire | 11-7/13-11/13-11 | MALBOS Ylann | 598 pts |
| 13/09/2025 | Victoire | 11-7/11-6/11-9 | COLLIGNON Alice | 500 pts |
| 13/09/2025 | Victoire | 11-8/9-11/11-7/11-4 | MALBOS Frédéric | 500 pts |
