Profil joueur
MATTAFIRI Thomas
Fiche individuelle AJ La Boisse : classement, dynamique de points, matchs joués, meilleures performances et graphiques de lecture rapide.
Coach virtuel AJLB
Analyse coaching de Thomas
Mise à jour après le dernier match connu : 06/06/2026
Thomas, sur tes 12 derniers matchs synchronisés, tu comptes 5 victoires pour 7 défaites. Ton dernier match connu face à FEY Jean-Philippe donne une base de travail concrète, sans remettre en cause la progression. Sur les 5 rencontres les plus récentes, le coach virtuel lit 1 victoire, ce qui donne une tendance de travail immédiate. La dernière rencontre est rattachée à Championnat de France par équipes. La lecture des manches porte sur 10 matchs détaillés : 16 sets gagnés pour 20 perdus.
Une bonne réponse dans les matchs longs
Tu as déjà su gagner à la belle dans la période analysée. Garde cette référence : sur les matchs en cinq manches, le plus important est de revenir à une intention simple plutôt que de rejouer mentalement les sets précédents.
Capable de hausser le niveau
Ta victoire contre RAYNAUD Mathis montre que tu peux répondre présent face à un adversaire mieux classé d’environ 43 pts. Garde cette référence en tête : elle prouve que ton niveau de jeu peut monter quand l’engagement est là.
Casser les matchs qui filent trop vite
Quand plusieurs défaites se terminent sans set pris, il faut casser le rythme adverse plus tôt : temps mort intérieur, variation de remise, service plus simple et objectif de rester accroché jusqu’à 5-5 avant d’accélérer.
Objectif prochain match
Le niveau moyen des adversaires est proche du tien. Le prochain cap est mental et tactique : choisir deux schémas fiables et les répéter dans les moments chauds. Face aux profils théoriquement plus accessibles, l’objectif est de rester sérieux jusqu’au dernier point, sans offrir de séries gratuites. Tu as déjà des repères positifs en fin de set : conserve cette patience quand le score se resserre.
Résumé sportif
Victoires / défaites
- Victoires32
- Défaites33
- Total65 matchs
Évolution des points par mois
Saison FFTT complète, du 1er juillet au 30 juin. Les mois sans nouveau pointage gardent la dernière valeur connue.
Meilleures performances
Contre-performances à analyser
Graphiques de lecture rapide
Points des adversaires rencontrés
Répartition par compétition
Volume de matchs par mois
Historique des derniers matchs
| Date | Résultat | Sets | Adversaire | Points adv. |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Défaite | 5-11/8-11/3-11 | FEY Jean-Philippe | 555 pts |
| 06/06/2026 | Victoire | 10-12/8-11/4-11 | RAYNAUD Mathis | 641 pts |
| 06/06/2026 | Défaite | 10-12/11-13/6-11 | MORNAY Boris | 713 pts |
| 06/06/2026 | Défaite | 4-11/5-11/7-11 | MORNAY Tom | 588 pts |
| 30/05/2026 | Défaite | 5-11/4-11/11-8/5-11 | CONTRAIRE Camille | 608 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-4/7-11/11-9/9-11/14-12 | HARDUIN Lea | 500 pts |
| 30/05/2026 | Victoire | 11-8/11-5/10-12/11-9 | AUGUSTYNIAK Benjamin | 500 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-3/11-6/11-7 | LEURENT Remy | 500 pts |
| 11/04/2026 | Victoire | 11-8/8-11/11-1/11-7 | PERRIN Evan | 500 pts |
| 11/04/2026 | Défaite | 11-6/11-9/6-11/12-10 | RIBAULT Elie | 524 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | COMBE Christian | 571 pts |
| 04/04/2026 | Défaite | — | ROUCOU Romain | 831 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 10-12/6-11/3-11 | DODELER Stéphane | 538 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 11-7/11-8/11-5 | HUART Pascal | 500 pts |
| 21/03/2026 | Victoire | 9-11/13-11/11-5/11-6 | CORNATON Thierry | 535 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | DUPONT Louka | 617 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | CHAPON Loris | 707 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | PETIOT Quentin | 666 pts |
| 15/03/2026 | Défaite | — | COLAS Mateo | 668 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | MONTCOUDIOL Guilhem | 500 pts |
| 15/03/2026 | Victoire | — | DUPONT Louka | 617 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 7-11/3-11/13-15 | ROUSSELLE Antoine | 647 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 6-11/3-11/7-11 | DANANCHER Frederic | 809 pts |
| 07/03/2026 | Défaite | 6-11/7-11/11-8/4-11 | MILLET Sebastien | 776 pts |
| 07/03/2026 | Victoire | 12-10/7-11/6-11/11-13 | BLEMUS Laura | 500 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | 9-11/11-3/10-12/8-11 | LY Lucas | 593 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | BLANC Clement | 905 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | MONTCOUDIOL Guilhem | 500 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | JOSSERAND Mathieu | 638 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | ANGULO Mathéo | 720 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | ROMEO Timéo | 500 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | 5-11/11-8/11-8 | LANDIM MONTEIRO Séraphin | 500 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 11-8/11-6/11-8 | DOREE Eric | 537 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 11-8/11-6/11-8 | DAVION Jules | 500 pts |
| 10/01/2026 | Victoire | 11-5/11-4/11-9 | HARENT Adrien | 500 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 11-7/11-5/12-10 | FREMAUX Mateo | 503 pts |
| 13/12/2025 | Défaite | 10-12/11-7/7-11/10-12 | DEROUET Nathan | 517 pts |
| 13/12/2025 | Victoire | 7-11/11-5/13-11/11-7 | DEROUET Matthieu | 500 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 11-8/11-6/11-4 | DUMONT Patrick | 609 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 11-6/11-6/11-7 | JOSSART Sébastien | 566 pts |
| 29/11/2025 | Victoire | 3-11/4-11/8-11 | BERTRAND Armand | 584 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | JOSSERAND Mathieu | 638 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | WEBER Tom | 819 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | 5-11/11-8/11-8 | LANDIM MONTEIRO Séraphin | 500 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | — | CABOT Alex | 625 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | CHEVALIER Hugo | 981 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | PETIOT Quentin | 666 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | ANGULO Mathéo | 720 pts |
| 09/11/2025 | Défaite | — | SARTORI Thomas | 609 pts |
| 09/11/2025 | Victoire | — | GUZMAN Nathan | 500 pts |
| 09/11/2025 | Victoire | — | BREVET Sam | 500 pts |
| 09/11/2025 | Victoire | — | GAILLARDON Noé | 500 pts |
| 09/11/2025 | Défaite | — | BLANCHON Matheo | 613 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | CARRETERO Kenzo | 677 pts |
| 19/10/2025 | Victoire | 5-11/11-8/11-8 | LANDIM MONTEIRO Séraphin | 500 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | ANGULO Mathéo | 720 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | 5-11/3-11/6-11 | GROSS Louis | 681 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | 9-11/11-3/10-12/8-11 | LY Lucas | 593 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | GOUX Evanoé | 750 pts |
| 27/09/2025 | Défaite | 8-11/11-7/11-9/11-6 | ROMESTANT Gaëtan | 500 pts |
| 27/09/2025 | Défaite | 11-8/6-11/8-11/7-11 | TAPIA Léo | 502 pts |
| 27/09/2025 | Victoire | 12-10/1-11/11-7/11-6 | ROBIN Nathan | 517 pts |
| 13/09/2025 | Victoire | 5-11/11-8/11-8 | LANDIM MONTEIRO Séraphin | 500 pts |
| 13/09/2025 | Défaite | 9-11/11-3/10-12/8-11 | LY Lucas | 593 pts |
| 13/09/2025 | Défaite | 5-11/3-11/6-11 | GROSS Louis | 681 pts |
