Profil joueur
DROUOT Eliott
Fiche individuelle AJ La Boisse : classement, dynamique de points, matchs joués, meilleures performances et graphiques de lecture rapide.
Coach virtuel AJLB
Analyse coaching de Eliott
Mise à jour après le dernier match connu : 07/06/2026
Eliott, sur tes 12 derniers matchs synchronisés, tu comptes 8 victoires pour 4 défaites. Ton dernier match connu se termine positivement face à MARECHAL Nolwenn, un repère intéressant à consolider. Sur les 5 rencontres les plus récentes, le coach virtuel lit 4 victoires, ce qui donne une tendance de travail immédiate. La dernière rencontre est rattachée à CHAMPIONNAT JEUNES. La lecture des manches porte sur 9 matchs détaillés : 18 sets gagnés pour 15 perdus.
Des matchs maîtrisés de bout en bout
Les manches détaillées montrent 3 victoires sans set laissé. C’est un signal fort : quand tu installes ton rythme dès le départ, tu sais garder la main sans ouvrir la porte au retour adverse.
Capable de hausser le niveau
Ta victoire contre MARECHAL Nolwenn montre que tu peux répondre présent face à un adversaire mieux classé d’environ 4,5 pts. Garde cette référence en tête : elle prouve que ton niveau de jeu peut monter quand l’engagement est là.
Rester exigeant sur les détails
La marge de progression se trouve dans les petits points : qualité du service, première remise, placement après le démarrage. Ce sont ces détails qui transforment une bonne rencontre en match maîtrisé.
Objectif prochain match
Le niveau moyen des adversaires est proche du tien. Le prochain cap est mental et tactique : choisir deux schémas fiables et les répéter dans les moments chauds. Beaucoup de rencontres se jouent contre des profils proches : prépare-toi à gérer les fins de set, car ce sont elles qui peuvent peser le plus. Tu as déjà des repères positifs en fin de set : conserve cette patience quand le score se resserre.
Résumé sportif
Victoires / défaites
- Victoires20
- Défaites24
- Total44 matchs
Évolution des points par mois
Saison FFTT complète, du 1er juillet au 30 juin. Les mois sans nouveau pointage gardent la dernière valeur connue.
Meilleures performances
Contre-performances à analyser
Aucune défaite avec classement adverse exploitable pour le moment.
Graphiques de lecture rapide
Points des adversaires rencontrés
Répartition par compétition
Volume de matchs par mois
Historique des derniers matchs
| Date | Résultat | Sets | Adversaire | Points adv. |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Victoire | 11-6/11-9/11-7 | MARECHAL Nolwenn | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-9/8-11/11-6/11-8 | DESILLES Simon | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-5/11-5/11-3 | BELLOIR Corentin | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 11-9/11-6/11-7 | KHENNICHE Emy | 500 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 11-8/11-8/7-11/4-11/6-11 | MASCRET WEYN Aiden | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 10-12/9-11/11-9/11-7/12-10 | BARBIERI Alphonse | 500 pts |
| 07/06/2026 | Défaite | 8-11/11-7/8-11/8-11 | PELLISE Esteban | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 6-11/9-11/8-11 | AYYILDIZ Yigit | 500 pts |
| 07/06/2026 | Victoire | 6-11/9-11/8-11 | COQUELIN Lauranne | 500 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | PROT Tom | 500 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | LEBOIS Gabin | 500 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | CARDONA Mathys | 500 pts |
| 25/01/2026 | Défaite | — | CASTILLO-LOPEZ Ivann | 500 pts |
| 25/01/2026 | Victoire | — | PROT Tom | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-8/7-11/11-8/4-11/11-3 | CHOVET Paul | 500 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 9-11/8-11/9-11 | SANCHEZ William | 546 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 9-11/11-8/6-11/9-11 | DUFOUR Loris | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-4/11-2/15-13 | BRIGANT Jules | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-6/12-14/6-11/11-5/11-9 | CERVANTES Raphaël | 500 pts |
| 11/01/2026 | Victoire | 11-5/11-4/11-5 | GARCIA Ruben | 500 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 2-11/4-11/9-11 | RUIZ Diégo | 558 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 6-11/2-11/1-11 | FRANCO Evan | 561 pts |
| 11/01/2026 | Défaite | 5-11/3-11/4-11 | PETRE Nolan | 534 pts |
| 30/11/2025 | Défaite | 9-11/11-9/14-12/11-8 | PARNET Loan | 513 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-3/11-2/11-2 | GARCIA Ruben | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-4/11-1/11-5 | CERVANTES Raphaël | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 13-11/7-11/10-12/11-6/11-8 | KIRSCHSTETTER Aubin | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 11-7/11-2/11-7 | RACINET Anatol | 500 pts |
| 30/11/2025 | Défaite | 2-11/9-11/11-5/11-13 | OHORODNIK Vitaly | 515 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 6-11/10-12/8-11 | CHOVET Paul | 500 pts |
| 30/11/2025 | Victoire | 8-11/13-11/12-10/6-11/11-9 | DUFOUR Loris | 500 pts |
| 30/11/2025 | Défaite | 9-11/8-11/6-11 | SANCHEZ William | 546 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | DEROUET Nathan | 517 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | MATHEVET Léonie | 668 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | GAUTHIER Anthony | 574 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | POUCHON CARCEL Ruben | 500 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | MOREL Anatole | 500 pts |
| 23/11/2025 | Victoire | — | KREMMEL Théo | 500 pts |
| 23/11/2025 | Défaite | — | CARDONA Mathys | 500 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | DEROUET Matthieu | 500 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | DOREE Eric | 537 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | JAYR JAUGEY Eylouann | 627 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | MANCHON Loris | 500 pts |
| 19/10/2025 | Défaite | — | DESSAUGE Tymeo | 500 pts |
