Stats & résultats
Statistiques et résultats du club.
Classements, progressions, joueuses et profils individuels de l’AJ La Boisse, affichés depuis les données officielles.
36Joueurs affichés
1 254Matchs joués
11Féminines
2025/2026Saison
Application mobile
AJLB Stats dans la poche.
Une mini-application installable sur Android et iPhone pour consulter les classements, les progressions, les bilans mensuels et le coach virtuel joueur sans chercher dans le site.
- Android : ouvrir le QR code, puis choisir “Installer l’application”.
- iPhone : ouvrir le QR code, bouton Partager, puis “Sur l’écran d’accueil”.
- Le coach virtuel reste local : aucune analyse n’est envoyée vers un service externe.
Le mur des champions
Les plus grandes progressions.
Évolution calculée entre les points actuels et le début de saison.
4MATTAFIRI Thomas+98 pts
5LEGRAND Olivier+69,3 pts
6MAS Alexis+65,1 pts
7NAURAIS Jean-Loup+52,5 pts
8MARTINEZ Tom+45,8 pts
9PORTAL Vincent+42,3 pts
10GEUDIN Nicolas+36,8 pts
Ping féminin
Les joueuses du club mises en avant
Une entrée directe pour valoriser la pratique féminine, les licenciées et leurs progressions.
JoueuseBREHIN Anne-ClaireCompétitionJoueuseGRANDJEAN AnaïsCompétitionJoueuseVITULANO CécileCompétitionJoueuseANGONIN ElénaLoisir / clubJoueuseBAUCH JuliaLoisir / clubJoueuseBONNAT LilyLoisir / clubJoueuseDIOUF MireilleLoisir / clubJoueuseDUPUIS BORRATA VictoriaLoisir / clubJoueuseLUCAT ManonLoisir / clubJoueuseRUEDA NathalieLoisir / clubJoueuseRYCKEBUSCH TiinaLoisir / club
Classement général
Trouver un joueur rapidement.
| Profil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DRIOUCHE JohadS · T | 99 | 957,2 pts | +37,9 pts | +170,2 pts | ↗ |
| DRIOUCHE MehdiS · T | 81 | 666,6 pts | +30 pts | +166,6 pts | ↗ |
| RAJFURA DimitriM2 · T | 75 | 521 pts | +31,8 pts | +21 pts | ↗ |
| FRICHITTHAVONG LéoC2 · T | 68 | 692,8 pts | +0,8 pts | +132,8 pts | ↗ |
| MATTAFIRI ThomasJ2 · T | 65 | 598 pts | +2 pts | +98 pts | ↗ |
| BAU EzequielC1 · T | 59 | 531,3 pts | 0 pts | +14,3 pts | ↗ |
| MANCHON LorisC2 · T | 52 | 522,5 pts | 0 pts | +22,5 pts | ↗ |
| LEGRAND OlivierV60 · T | 51 | 678,3 pts | -2 pts | +69,3 pts | ↗ |
| DE CAMARET DidierV65 · T | 44 | 923,3 pts | +16,5 pts | -22,7 pts | ↗ |
| DROUOT EliottC1 · T | 44 | 495,5 pts | 0 pts | -4,5 pts | ↗ |
| BREHIN Anne-ClaireS · T | 36 | 435,3 pts | -40,3 pts | -64,8 pts | ↗ |
| PANIGHETTI-RUFFIER RoméoM2 · T | 36 | 498,3 pts | -1,8 pts | -1,8 pts | ↗ |
| PORTAL VincentV45 · A | 33 | 596,3 pts | -8 pts | +42,3 pts | ↗ |
| AGLOSSI MarlowB2 · T | 29 | 500,5 pts | +0,5 pts | +0,5 pts | ↗ |
| SILVESTRI PIRES RubenM2 · T | 28 | 497,1 pts | 0 pts | -2,9 pts | ↗ |
| BENHARRATS JadB1 · P | 27 | 497,5 pts | -2,5 pts | -2,5 pts | ↗ |
| BRUN RémiJ2 · T | 27 | 458,5 pts | 0 pts | -41,5 pts | ↗ |
| GEUDIN NicolasV40 · A | 27 | 568,8 pts | -12 pts | +36,8 pts | ↗ |
| MAS AlexisS · T | 27 | 565,1 pts | +42,5 pts | +65,1 pts | ↗ |
| AZZOPARDI DavidV45 · T | 26 | 678,8 pts | -4,5 pts | +28,8 pts | ↗ |
| CORNUT GRENIER PaulP · T | 26 | 476 pts | -24 pts | -24 pts | ↗ |
| MAIRE EvanJ1 · T | 22 | 476 pts | 0 pts | -24 pts | ↗ |
| MARTINEZ TomJ2 · T | 22 | 545,8 pts | 0 pts | +45,8 pts | ↗ |
| REY LuckasM2 · T | 20 | 497,3 pts | -2,8 pts | -2,8 pts | ↗ |
| NAURAIS Jean-LoupS · T | 19 | 689,5 pts | +31,5 pts | +52,5 pts | ↗ |
| FLETY LorenzoM2 · P | 18 | 503,8 pts | 0 pts | +3,8 pts | ↗ |
| CHENE RichardV65 · T | 16 | 708,8 pts | 0 pts | +35,8 pts | ↗ |
| GRANDJEAN FredericV45 · T | 16 | 545,8 pts | -4 pts | +7,8 pts | ↗ |
| PITISCI AngeS · T | 16 | 491,7 pts | -7 pts | -8,3 pts | ↗ |
| RAJFURA CyrilV40 · A | 15 | 488 pts | 0 pts | -12 pts | ↗ |
| JADOT JonathanV40 · T | 14 | 514,8 pts | +6 pts | +14,8 pts | ↗ |
| DEGEORGE FabienS · T | 9 | 487 pts | -13 pts | -13 pts | ↗ |
| VITULANO CécileV55 · T | 9 | 493 pts | -3 pts | -7 pts | ↗ |
| CORNUT RemiS · T | 8 | 661 pts | 0 pts | -9 pts | ↗ |
| GRANDJEAN AnaïsJ4 · T | 6 | 488,5 pts | 0 pts | -11,5 pts | ↗ |
| DIETSCH OlivierV60 · P | 0 | 509,8 pts | 0 pts | -5,2 pts | ↗ |
